物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
浄水器
食器洗浄乾燥機
食品庫
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
エアコン
太陽光発電システム
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
和室
複層ガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
セットバック済
2階建
■太陽光発電
■駐車場3台分以上
■天井高2.5M以上
■バス1坪
■24時間換気システム
■オール電化
■長期優良住宅
■システムキッチン
■トイレ2カ所
■モニター付きインターホン
物件概要
| 価格 | 4,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県長野市大字大豆島 1号棟 | ||
| アクセス | JR北陸新幹線『長野』 車13分(約4.2km) |
||
| 建物面積 | 108.26㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-04558-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公197.77㎡(59.82坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大豆島小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 犀陵中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大豆島保育園 徒歩10分 (約800m) 大豆島小学校 徒歩4分 (約250m) 犀陵中学校 徒歩27分 (約2100m) デリシア大豆島店 徒歩13分 (約1000m) アメリカンドラッグ大豆島店 徒歩14分 (約1100m) ウェルシア大豆島店 徒歩14分 (約1100m) ファミリーマート長野風間店 徒歩6分 (約450m) 大豆島公園 徒歩2分 (約130m) |
||
| 備考 | ■全2区画の分譲地(残り1区画) | ||
| 物件番号 | 4713453 | 取引態様 | 媒介 |














回遊同線を採用しているので家事効率が高い間取りです!