物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
室内物干機
モニタ付インターホン
Low-Eガラス
床下収納
主な特徴
前道6m以上
2階建
~おすすめポイント~
◎築浅!2022年築
◎Z空調搭載で1年中快適!
◎桧家住宅施工で性能はお墨付き!
◎小中学校が徒歩10分以内
◎桜で有名な臥竜公園も徒歩10分!
◎大容量の小屋裏収納
◎3台並列のワイドカーポート
◎コンビニ・薬局も徒歩10分!
◎スーパー・総合病院が車で3分程度♪
物件概要
| 価格 | 3,750万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県須坂市大字小山 | ||
| アクセス | 長野電鉄長野線『須坂』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 104.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公194.11㎡(58.71坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 須坂小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 常盤中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 上高井保育園 徒歩7分 (約550m) 須坂小学校 徒歩6分 (約450m) 常盤中学校 徒歩10分 (約750m) 西友須坂店 徒歩15分 (約1200m) アメリカンドラッグ須坂臥竜店 徒歩10分 (約750m) ファミリーマート須坂臥竜店 徒歩6分 (約450m) 臥竜公園 徒歩8分 (約600m) 長野県立信州医療センター 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ■2022年5月築!築浅中古戸建の登場です! ■施工会社:桧家住宅 全館空調の”Z空調”を搭載しております♪ ■小屋裏収納:16.56㎡ ※浸水0.5m未満区域(ハザードマップ) |
||
| 物件番号 | 4778815 | 取引態様 | 媒介 |

















まずはあらゆる施設が近い立地がおすすめです♪
築浅&信頼できるメーカーなので、建物の性能や外構についても文句なし!
今、同じ内容の家を建てるととてもこの金額では実現できません・・・