魅力的な長期保証♪
太陽光パネル搭載のオール電化住宅!
耐震等級3+制震装置搭載!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
エアコン
照明器具
太陽光発電システム
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
複層ガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
主な特徴
2階建
即入居可
★太陽光発電5.46kw
★ZEH水準省エネ住宅
★シューズクローク
★リビング収納
★ウォークインクローゼット
★収納たっぷりの間取り
★LDKに吹き抜け
★洗面所と脱衣所が別々
★2階ホールカウンター
★ランドリールーム&2階ホールにアイアンハンガーパイプ
★設備保証15年付き
★千曲市役所まで約700m(徒歩約10分)
★スーパー・ドラッグストア・コンビニ徒歩約10分圏内
★更埴インターチェンジまで車で約10分
物件概要
| 価格 | 2,848万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県千曲市大字新田 A3 | ||
| アクセス | しなの鉄道『屋代』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 93.97㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)10月築 | 建築確認 | 25NJK-10-00110 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:2,948万円 ~2,980万円 【土地面積】:181.82㎡ ~193.98㎡ |
||
| 土地面積 | 公181.82㎡(55.00坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約4.8m 間口 約11.00m(位置指定) |
| 私道 | 別:公235.78㎡(持分 1/8) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 埴生小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 埴生中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 杭瀬下保育園 徒歩13分 (約1000m) 埴生小学校 徒歩23分 (約1800m) 埴生中学校 徒歩15分 (約1200m) ベイシア更埴店 徒歩15分 (約1200m) クスリのアオキ新田店 徒歩9分 (約700m) ケーヨーデイツー千曲店 徒歩14分 (約1100m) セブンイレブン更埴市民体育館前店 徒歩10分 (約750m) 更埴中央公園 徒歩2分 (約110m) |
||
| 備考 | ■全8区画の分譲地 ※敷地内電柱、支柱あり |
||
| 物件番号 | 4578937 | 取引態様 | 媒介 |















☆価格変更☆
この機会にぜひまずはご内覧だけでも♪