都市ガス物件!
地震に強い4LDKの物件です!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
クローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
2階建
即引渡可
即入居可
◎耐震等級3取得の地震に強い家
◎スーパー・コンビニ・役所も近く、便利な立地
◎都市ガス
◎全居室収納
◎床下収納
◎全窓ペアガラス
◎インナーバルコニー
◎トイレ2カ所
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県長野市松代町東条 3号棟 | ||
| アクセス | JR篠ノ井線『篠ノ井駅』 車16分(約7.7km) JR北陸新幹線『長野駅』 車23分(約11.5km) 松代線『荒町入口』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 92.34㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | 第R08SHC103670号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 【価格】:2,580万円 ~2,680万円 【土地面積】:149.35㎡ ~220.75㎡ |
||
| 土地面積 | 208.6㎡(63.10坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部50% 含む) / 200%(一部80% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東条小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 松代中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 象山保育園 徒歩14分 (約1100m) ツルヤ松代店 徒歩25分 (約2000m) A・コープファーマーズ松代店 徒歩29分 (約2300m) ファミリーマート長野松代町東条店 徒歩4分 (約260m) 松代総合病院 徒歩15分 (約1200m) コトリの湯 徒歩20分 (約1600m) 東条小学校 徒歩18分 (約1400m) 松代中学校 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 備考 | ■全4区画の分譲地 | ||
| 物件番号 | 4872400 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件























家計に優しい都市ガス仕様!
ご内覧お待ちしております♪