物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
セットバック要
更地渡
建築条件無
■上水道
■下水道
■都市ガス
物件概要
| 価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 坪40.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県長野市大字西尾張部 | ||
| アクセス | しなの鉄道北しなの『北長野』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 土地面積 | 実161.64㎡(48.89坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.5m 間口 約15.60m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 緑ヶ丘小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 三陽中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 古牧東部保育園 徒歩10分 (約800m) 緑ヶ丘小学校 徒歩15分 (約1200m) 三陽中学校 徒歩7分 (約550m) 西友西尾張部店 徒歩5分 (約400m) 角上魚類 徒歩12分 (約900m) クスリのアオキ若宮店 徒歩3分 (約230m) ローソン長野西尾張部店 徒歩4分 (約290m) セブンイレブン長野西尾張部店 徒歩4分 (約300m) |
||
| 備考 | ★建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます♪ ■土地面積は予定図面から算出しています。確定測量後変更あります ※売主にて確定測量・合筆・分筆・地目変更登記予定 ※本面積は道路後退予定面積を除いています ■売主負担で土留工事予定 ■引渡時期は令和8年6月頃見込 ■敷地内電柱あり ※敷地内北側(都市ガス管南)に5月末頃移設予定 ■他者電線敷地内空中通過の受入れ ■上水道引込管13㎜ ※20㎜へ変更する場合、工事費およびメーター差額41,800円(買主負担) |
||
| 物件番号 | 4653187 | 取引態様 | 媒介 |













都市ガス物件で日々の光熱費を節約!
日当たりも良好です♪