物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
エアコン
照明器具
ダウンライト
シーリングファン
太陽光発電システム
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
吹抜
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県長野市大字上駒沢 E2 | ||
| アクセス | しなの鉄道北しなの『三才』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 93.97㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | ERI-26006831 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 公219.99㎡(66.54坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.6m 間口 約2.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 古里小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 東北中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月上旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | みらいく保育園 徒歩12分 (約900m) 古里小学校 徒歩9分 (約700m) 東北中学 徒歩24分 (約1900m) 西友 古里店 徒歩6分 (約450m) スーパーあらい 徒歩13分 (約1000m) アメリカンドラッグ徳間店 徒歩17分 (約1300m) セブンイレブン長野三才店 徒歩10分 (約750m) 古里公園 徒歩7分 (約550m) |
||
| 備考 | ■全4区画の分譲地 | ||
| 物件番号 | 4685223 | 取引態様 | 媒介 |



















