販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 1,490万円 |
- |
178.66m2 (54.04坪) |
60%/200% |
|
| B号地 |
![]() 1,600万円 |
- |
199.18m2 (60.25坪) |
60%/200% |
|
| C号地 |
![]() 1,690万円 |
- |
218.25m2 (66.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ルミナスコート三輪8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,490万円~1,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
長野電鉄長野線 本郷 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 178.66㎡ ~218.25㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 三輪小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 柳町中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 |
長野県立大学 徒歩7分 ~ 7分 (約530m ~ 530m) イオンタウン長野三輪店 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 197675 | ||



















