販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 1,800万円 |
- |
211.04m2 (63.83坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 石渡 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,800万円~1,850万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
長野電鉄長野線 附属中学前 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) 石渡南堀 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 209.29㎡ ~220.61㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 朝陽小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 |
朝陽学園 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) ザ・ビッグ長野東店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) デリシア吉田店 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) ケーヨーデイツー長野運動公園店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) ローソン長野石渡店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) セブンイレブン長野南堀店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 備考 | ■全3区画の分譲地 ★建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます♪ | ||
| 分譲地番号 | 233134 | ||
















