物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
☆建築条件なし
コメリ須坂店すぐ近く!
イオンモール須坂の完成で賑わいを見せる須坂!
建築条件なしの整形地をお見逃しなく!
物件概要
| 価格 | 1,000万円 | 坪単価 | 坪20.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県須坂市臥竜6丁目 | ||
| アクセス | 長野電鉄長野線『須坂』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 土地面積 | 160.05㎡(48.41坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約8.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小山小学校 徒歩15分 (約1165m) | 中学区 | 常盤中学校 徒歩23分 (約1787m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | コメリハード&グリーン須坂店 徒歩1分 (約51m) セブンイレブン須坂運動公園店 徒歩4分 (約270m) 臥竜公園 徒歩11分 (約821m) 小山小学校 徒歩15分 (約1165m) 常盤中学校 徒歩23分 (約1787m) デリシア須坂西店 徒歩23分 (約1807m) 須坂市役所 徒歩23分 (約1834m) |
||
| 備考 | 建築条件なし | ||
| 物件番号 | 4660093 | 取引態様 | 媒介 |



















徒歩圏内にある臥竜公園は桜の名所♪
動物園などもあり、子育てには良い環境です♪