販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,300万円 |
- |
288.51m2 (87.27坪) |
50%/80% |
||
![]() 1,200万円 |
- |
235.04m2 (71.09坪) |
50%/80% |
||
![]() 1,450万円 |
- |
321.53m2 (97.26坪) |
50%/80% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 須坂市大字小河原 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,200万円~1,450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
長野電鉄長野線 北須坂 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 235.04㎡ ~321.53㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 旭ケ丘小学校 徒歩12分 ~12分 (約943m ~943m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | 小布施ハイウェイオアシス 徒歩38分 ~ 38分 (約3000m ~ 3000m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258634 | ||























