販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,050万円 |
- |
209.30m2 (63.31坪) |
50%/80% |
||
![]() 1,100万円 |
- |
199.11m2 (60.23坪) |
50%/80% |
物件の設備
私設水道
公営水道
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 中野市大字中野 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,050万円~1,100万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
長野電鉄長野線 中野松川 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 199.11㎡ ~209.30㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中野小学校 徒歩12分 ~12分 (約925m ~925m) | ||
| 中学校区 | 南宮中学校 徒歩20分 ~20分 (約1555m ~1555m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258641 | ||


















