販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 1,450万円 |
- |
181.91m2 (55.02坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 石渡 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,450万円~1,610万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
長野電鉄長野線 朝陽 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 181.91㎡ ~212.65㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 長野市屋外広告物条例、長野市景観計画、長野市立地適 | ||
| 小学校区 | 朝陽小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 |
みかさ幼稚園 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) ザ・ビッグ長野東店 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) デリシア吉田店 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) セブンイレブン長野南堀店 徒歩3分 ~ 3分 (約210m ~ 210m) ローソン長野石渡店 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) 長野運動公園 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) |
||
| 備考 | ■全3区画の分譲地 ■建築条件付き | ||
| 分譲地番号 | 239274 | ||






















