物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
トイレ2箇所
エアコン
省エネ給湯器
火災警報器/報知機
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
セットバック済
2階建
即入居可
◎2018年築
◎駐車3台以上
◎トイレ2カ所
◎安茂里小学校:徒歩4分
◎裾花中学校:徒歩16分
◎エアコン
◎バルコニー
◎オール電化
◎タマホーム施工
◎ウォークインクローゼット
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県長野市大字安茂里 | ||
| アクセス | JR信越本線『安茂里』 徒歩19分 (約1520m) JR信越本線『長野』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 建物面積 | 100.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2018年(平成30年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公246.01㎡(74.41坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約10.30m 南西側(公道)幅 約3.8m 間口 約18.70m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 安茂里小学校 徒歩3分 (約230m) | 中学区 | 裾花中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 小柴見保育園 徒歩10分 (約800m) 安茂里小学校 徒歩3分 (約230m) 裾花中学校 徒歩15分 (約1200m) 西友伊勢宮店 徒歩19分 (約1500m) デリシア安茂里店 徒歩17分 (約1300m) ファミリーマート長野伊勢宮一丁目店 徒歩12分 (約950m) 差出公園 徒歩12分 (約950m) 安茂里郵便局 徒歩3分 (約190m) |
||
| 備考 | ■2018年築!築浅中古戸建の登場です! ■駐車スペース3台以上 ■施工会社:タマホーム ■鍵交換&給湯器交換&クリーニング予定 |
||
| 物件番号 | 4624687 | 取引態様 | 媒介 |














築浅で駐車場も広く、4LDKと十分な広さ!
学校も近く、2駅利用可の好立地にあります!